Diamedr olwyn | Lled gwadn | Llwyth castor | Olwyn | Lliw | Gan gadw | Rhif model | Triniaeth wyneb fforc | Uchder llwyth | Radiws troi | ||
(mm) | (mm) | (kg) | Troelli | Anhyblyg | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Neilon Pur (Math trwchus) | Gwyn | Pêl ddwbl | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | Electroplatio sgwrio â thywod | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Paent pobi tymheredd uchel | ||||||||
900 | Castio neilon | Du | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
500 | Polywrethan lron Craidd (Math trwchus) | oren-felyn | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
125 | 51 | 900 | Neilon Pur (Math trwchus) | Gwyn | Pêl ddwbl | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | Electroplatio sgwrio â thywod | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Paent pobi tymheredd uchel | ||||||||
1000 | Castio neilon | Du | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
600 | Polywrethan lron Craidd (Math trwchus) | oren-felyn | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
150 | 51 | 1000 | Neilon Pur (Math trwchus) | Gwyn | Pêl ddwbl | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | Electroplatio sgwrio â thywod | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Paent pobi tymheredd uchel | ||||||||
1100 | Castio neilon | Du | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
700 | Polywrethan lron Craidd (Math trwchus) | oren-felyn | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
200 | 51 | 1100 | Neilon Pur (Math trwchus) | Gwyn | Pêl ddwbl | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | Electroplatio sgwrio â thywod | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Paent pobi tymheredd uchel | ||||||||
1200 | Castio neilon | Du | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
800 | Polywrethan lron Craidd (Math trwchus) | oren-felyn | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | Electroplatio sgwrio â thywod | ||||||
100 | 28"2 | 1000 | Castio neilon | Du/Gwyn | Cyfeiriant × 4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Castio neilon | Du/Gwyn | Cyfeiriant × 4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Castio neilon | Du/Gwyn | Cyfeiriant × 4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Castio Nyon | Du/Gwyn | Cyfeiriant × 4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | Electroplatio sgwrio â thywod | 245 | 157 |
Offer a pheiriannau diwydiannol, masnachol, meddygol, logisteg a chludiant, diogelu'r amgylchedd a chynhyrchion glanhau, dodrefn, offer trydanol, offer harddwch, offer mecanyddol, cynhyrchion crefft, cynhyrchion anifeiliaid anwes, cynhyrchion caledwedd a diwydiannau eraill.